首商股份600723资产负债表

4613 ℃
当前股价:8.93,市值:59 亿,动态市盈率PE:26.51, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-97.55%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:8.42%, 23E:6.85%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - - - - - 242610.75 249264.03 243154.46 256791.13 294190.17
交易性金融资产(万) - - - - - 173943.93 188633.32 - - -
应收票据(万) - - - - - - 40 - 130 50
应收账款(万) - - - - - 4300.94 6045.38 10254.83 10451.41 7898.27
预付款项(万) - - - - - 2820.4 2952.79 4215.11 4268.19 3556.11
其他应收款(万) - - - - - 2284.35 2269.81 2556.13 2417.15 1855.69
存货(万) - - - - - 52048.96 65678.64 56301.8 45353.58 39732.68
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - - - - - 7935.18 8127.74 227768.35 196450.99 132180.69
流动资产合计(万) - - - - - 485944.52 523011.7 544250.68 515862.45 479463.61
长期股权投资(万) - - - - - 31074.7 30769.64 - - -
投资性房地产(万) - - - - - 13505.99 14049.65 13232.57 13717.27 14210.57
固定资产净额(万) - - - - - 69552.7 72359.09 73656.88 76305.59 79497.08
在建工程(万) - - - - - 317.56 312.3 556.86 707.47 160.61
无形资产(万) - - - - - 33030.48 34531.71 36260.94 37924.84 39774.77
长期待摊费用(万) - - - - - 8209.35 12928.95 15255.05 16299.46 17855.07
递延所得税资产(万) - - - - - 4062.56 2387.73 2980.61 3977.24 4935.98
其他非流动资产(万) - - - - - 6912.63 7223.1 6937.37 7276.72 7317.72
非流动资产合计(万) - - - - - 166665.99 174562.18 148880.28 156208.59 163751.8
资产总计(万) - - - - - 652610.51 697573.89 693130.96 672071.04 643215.41
短期借款(万) - - - - - 19950 17950 16150 14350 8700
应付票据(万) - - - - - - - - - 3000
应付账款(万) - - - - - 71995.41 88479.74 - 99021.25 91067.4
预收款项(万) - - - - - 3327.11 38850.69 39495.46 42152.53 45976.52
应付职工薪酬(万) - - - - - 4970.61 4694.61 4826.56 5812.87 5747.83
应交税费(万) - - - - - 2597.31 4369.33 7629.45 7246.33 4192.73
应付股利(万) - - - - - 95.64 89.22 83.47 9814.89 13372.32
其他应付款(万) - - - - - 91474.47 72802.37 78663.7 70085.01 68417.86
其他流动负债(万) - - - - - 1895.83 5824.22 7140.16 12386.82 16231.15
流动负债合计(万) - - - - - 204304.01 233060.17 253385.76 260869.68 256705.81
长期应付职工薪酬(万) - - - - - 731.99 1024.17 1372.96 1788.21 2374.43
预计非流动负债(万) - - - - - 5280.61 1229.96 4258.88 459.43 459.43
递延所得税负债(万) - - - - - 185.98 533.33 - - -
长期递延收益(万) - - - - - 250.83 680.83 1110.83 - -
其他非流动负债(万) - - - - - 2040.96 2040.96 2040.96 2040.96 2040.96
非流动负债合计(万) - - - - - 8490.38 5509.25 8783.63 4288.59 4874.82
负债合计(万) - - - - - 212794.39 238569.41 262169.4 265158.28 261580.63
实收资本(或股本)(万) - - - - - 65840.76 65840.76 65840.76 65840.76 65840.76
资本公积(万) - - - - - 82504.49 82504.49 82504.49 82504.49 82504.49
盈余公积(万) - - - - - 36090.78 36090.78 36090.78 35459.8 32534.87
未分配利润(万) - - - - - 227622.94 243535.38 213916.02 189999.55 167178.15
归属于母公司股东权益合计(万) - - - - - 412058.96 427971.4 398352.04 373804.59 348058.27
少数股东权益(万) - - - - - 27757.16 31033.07 32609.52 33108.17 33576.52
所有者权益(或股东权益)合计(万) - - - - - 439816.13 459004.48 430961.56 406912.77 381634.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - - - - - 652610.51 697573.89 693130.96 672071.04 643215.41
应收票据及应收账款(万) - - - - - 4300.94 6085.38 - - -
其他应收款(合计)(万) - - - - - 2284.35 2269.81 - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - 317.56 312.3 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - - - - - 69552.7 72359.09 - - -
应付票据及应付账款(万) - - - - - 71995.41 88479.74 - - -
其他应付款(合计)(万) - - - - - 91570.1 72891.58 - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: *ST成600247, 爱婴室603214, 爱施德002416, 博士眼镜300622, 丽人丽妆605136, 首商股份600723,
 
相关文章: