*ST航600677核心经营数据

5007 ℃
当前股价:3.01,市值:16 亿,动态市盈率PE:-5.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-95.02%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
股本(万) - - - - - 52179.17 52179.17 52179.17 52179.17 52179.17
净资产(万) - - - - - 38939.06 42571.31 482210.64 447008.45 424846.82
总资产(万) - - - - - 594077.09 628279.97 1676671.06 1541401.75 1354025.86
营业收入(万) - - - - - 355139.25 406444.63 1250558.24 1019558.56 1182332.01
营业收入增长率(%) - - - - - -12.62 -67.5 22.66 -13.77 96.22
营业成本(万) - - - - - 293468.5 360670.39 1075173.54 856722.53 1029044.09
营业成本增长率(%) - - - - - -18.63 -66.45 25.5 -16.75 96.45
毛利率(%) - - - - - 17.37 11.26 14.02 15.97 12.96
三项费用(万) - - - - - 52522.08 89017.3 87108.53 128092.85 126551.49
费用增长率(%) - - - - - -41 2.19 -32 1.22 44.54
费用率(%) - - - - - 85.17 194.47 49.67 78.66 82.56
净利润(万) - - - - - -14319.22 -136980.87 37938.59 24903.04 16804.48
净利润增长率(%) - - - - - -89.55 -461.06 52.35 48.19 103.16
经营现金流(万) - - - - - -12206.11 64710.38 4033.65 -68464.19 -160882.58
现金流增长率(%) - - - - - -118.86 1504.26 -105.89 -57.44 -1408.27
净利润现金比(-) - - - - - 0.85 -0.47 0.11 -2.75 -9.57
净资产收益率ROE(%) - - - - - -35.13 -52.2 8.17 5.71 4.31
生产资本回报率(%) - - - - - -10 -101.9 16.76 11.15 8.7
资本支出(万) - - - - - 3341.25 6138.67 14731.98 30843.3 16804.22
折旧和摊销(万) - - - - - 11904 20574 20006 21646 25256
归属股东权益(万) - - - - - -25120.99 -14746.14 343318.35 326063.71 312058.72
股东权益增长率(%) - - - - - 70.36 -104.3 5.29 4.49 0.49
自由现金流(万) - - - - - -8061 -69153 26257 829 10994
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - - 565.09
每股股东权益(元) - - - - - -0.48 -0.28 6.58 6.25 5.98
每股股东收益(元) - - - - - -0.32 -1.6 0.4 0.19 0.05
同业推荐: *ST信600485, *ST上600680, *ST航600677, ST富通000836, *ST新002089, *ST华000687,
 
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
经营画像 CCBCB CCCCB CBBBA CCCCA CCCCA
经营分析 2025:
2024:
2023:
现金流画像 -+- ++- +-- --+ -++
现金流分析 2025:
2024:
2023:
相关文章: