*ST高000971现金流量表

3795 ℃
当前股价:0.55,市值:6 亿,动态市盈率PE:-2.21, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-863.64%。
其中,历史营业增长率:3.51%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 62279.78 64808.91 - 86743.13 - - 94013.03 61686.52 15236.23 4480.83
收到的税费返还(万) 219.22 225.83 - 49.86 - - 10.33 - 95.62 76.07
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 10152.45 11156.35 - 4033.85 - - 630.78 198.07 726.15 2.91
经营活动现金流入小计(万) 72651.45 76191.09 - 90826.84 - - 94654.13 61884.6 16057.99 4559.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 52920.27 54769.78 - 63112.19 - - 60164.54 46075.48 11018.38 3071.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 12482.39 13860.47 - 14921.75 - - 5443.74 3342.42 3106.14 1927.14
支付的各项税费(万) 532.89 1413.45 - 5259.09 - - 7294.18 2213.65 731.24 707.46
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 5690.92 23276.76 - 14504.84 - - 3651.82 4281.56 1487.23 1600.5
经营活动现金流出小计(万) 71626.48 93320.46 - 97797.87 - - 76554.28 55913.11 16342.98 7306.54
经营活动产生的现金流量净额(万) 1024.97 -17129.37 - -6971.03 - - 18099.85 5971.49 -284.99 -2746.73
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - - - - - - 2658.02
取得投资收益所收到的现金(万) - - - - - - 832.01 30.49 - 27.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 75.89 202.49 - 12.6 - - 12.25 12.72 1002.33 2643.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - - - 7561.63 -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 1800 - - - - - 98000 7000 - -
投资活动现金流入小计(万) 1875.89 202.49 - 12.6 - - 98844.25 7043.21 8563.96 5329.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 696.05 817.73 - 5078.66 - - 34781.47 6836.8 1064.39 24.85
投资所支付的现金(万) - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 62.09 3687.17 - 12728.92 - - 4066.97 49494.46 55486.97 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 437.91 2357.78 - - - - 95000 10000 - -
投资活动现金流出小计(万) 1196.05 6862.68 - 17807.58 - - 133848.44 66331.26 56551.36 24.85
投资活动产生的现金流量净额(万) 679.84 -6660.19 - -17794.98 - - -35004.19 -59288.05 -47987.4 5304.47
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 1800 - - - - - 111776.47 72228.41 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - - 176.47 - -
取得借款收到的现金(万) 14999.56 - - 500 - - - - 9500 5000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 4723.7 16670 - - - - - - 1350 900
筹资活动现金流入小计(万) 19723.26 18470 - 500 - - - 111776.47 83078.41 5900
偿还债务支付的现金(万) 17999.56 1000 - - - - - 5579 7500 2000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 459.86 545.6 - 124.42 - - 112.45 33.83 300.41 379.5
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 6471.37 3510.3 - - - - 495.67 239.03 3777.63 5450
筹资活动现金流出小计(万) 24930.79 5055.9 - 124.42 - - 608.12 5851.87 11578.04 7829.5
筹资活动产生的现金流量净额(万) -5207.53 13414.1 - 375.58 - - -608.12 105924.6 71500.37 -1929.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 18.51 59.69 - -2.19 - - -35.94 39.41 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -3484.21 -10315.77 - -24392.62 - - -17548.4 52647.44 23227.98 628.24
加:期初现金及现金等价物余额(万) 7957.41 18273.18 - 50475.79 - - 77269.57 24622.12 1394.15 765.9
六、期末现金及现金等价物余额(万) 4473.2 7957.41 - 26083.17 - - 59721.17 77269.57 24622.12 1394.15
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -30083.01 -53927.89 - 9863.85 - - 15673.92 11146.25 260.19 410.16
资产减值准备(万) 22903.41 16167.48 - 15257.59 - - 355.19 -356.46 721.18 762.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2366.41 3379.88 - 7583.96 - - 5154.02 1671.07 709.89 675.35
无形资产摊销(万) 842.09 852.21 - 1578.79 - - 860.2 642.68 468.7 39.47
长期待摊费用摊销(万) 328.73 333.65 - 666.94 - - 228.06 29.49 4.07 -
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -71.53 92.56 - -0.12 - - -0.28 26.47 10.35 -1461.52
固定资产报废损失(万) 6.27 20.45 - 25.23 - - - - - -
公允价值变动损失(万) - - - 2670.52 - - - - - -
财务费用(万) 1555.32 1494.51 - - - - - 39.55 293.42 388.3
投资损失(万) 0.96 - - -16.66 - - -784.06 -30.64 - -1503.53
递延所得税资产减少(万) 2710.36 -57.79 - -460.75 - - -31.8 77.31 -12.72 -
递延所得税负债增加(万) -269.77 -47.96 - -914.74 - - -175.77 -131.84 -48.11 -120.5
存货的减少(万) 744.74 -6091.45 - -2633.35 - - - - 1096.3 -392.06
经营性应收项目的减少(万) 5458.2 10422.84 - -14363.82 - - -5430.51 -14364.25 -3149.65 -118.06
经营性应付项目的增加(万) 1979.37 7840.05 - -3119.45 - - 2250.88 7221.86 -638.61 -1547.82
其他(万) -8780.86 806.04 - -23109.03 - - - - - 120.5
经营活动产生现金流量净额(万) 1024.97 -17129.37 - -6971.03 - - 18099.85 5971.49 -284.99 -2746.73
现金的期末余额(万) 4473.2 7957.41 - 26083.17 - - 59721.17 77269.57 24622.12 1394.15
现金的期初余额(万) 7957.41 18273.18 - 50475.79 - - 77269.57 24622.12 1394.15 765.9
现金及现金等价物的净增加额(万) -3484.21 -10315.77 - -24392.62 - - -17548.4 52647.44 23227.98 628.24
同业推荐: *ST高000971, *ST邦300312,
 
相关文章: