*ST华000687利润表(损益表)

3497 ℃
当前股价:0.29,市值:2 亿,动态市盈率PE:-0.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-7477.93%。
其中,历史营业增长率:-14.85%,净利增长率:14.16%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - - - 4669.57 - 151812.94 176002.52 160306.69 87786.77 72256.67
营业收入(万) - - - 4669.57 - 151812.94 176002.52 160306.69 87786.77 72256.67
二、营业总成本(万) - - - 35907.83 - 206161.04 165242.73 144045.67 127858.91 86418.56
营业成本(万) - - - 12994.57 - 103786.56 118573.53 117455.41 79744.94 68157.4
营业税金及附加(万) - - - 235.14 - 757.21 1497.35 1146.94 816.57 389.49
销售费用(万) - - - 1430.53 - 6915.88 5402.38 2416.53 1193.15 1053.3
管理费用(万) - - - 8748.8 - 14607.9 25864.44 15138.82 16425.98 13409.35
财务费用(万) - - - 11427.85 - 18441.11 13210.48 7751.25 1832.17 1666.01
资产减值损失(万) - - - - - 46021.85 694.54 136.71 27846.11 1743.01
投资收益(万) - - - -433.12 - 786.09 71.44 10.81 12895.72 9715.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - -847.45 - -241.28 -15.99 -0.01 -46.96 -70.8
三、营业利润(万) - - - -63247.54 - -50932.13 15058.93 16271.83 -27176.41 -4445.92
加:营业外收入(万) - - - 403.86 - 1370.95 1490.28 3813.33 989.85 6609.24
减:营业外支出(万) - - - 45642.83 - 48.11 7.9 125.66 56.35 1015.13
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 85.98 1.74 997.66
四、利润总额(万) - - - -108486.51 - -49609.28 16541.32 19959.51 -26242.91 1148.19
减:所得税费用(万) - - - 0.72 - 180.43 3932.21 4221.81 1051.22 -300.08
五、净利润(万) - - - -108487.24 - -49789.72 12609.1 15737.7 -27294.13 1448.26
归属于母公司所有者的净利润(万) - - - -108027.89 - -48833.09 13100.86 16108.68 -27317.65 1439.23
少数股东损益(万) - - - -459.34 - -956.63 -491.76 -370.98 23.51 9.03
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - - -1.4264 - -0.6448 0.173 0.2127 -0.3607 0.019
稀释每股收益(元/股)(元) - - - -1.4264 - -0.6448 0.173 0.2127 -0.3607 0.019
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - -31.24 -4039.75
八、综合收益总额(万) - - - -108487.24 - -49789.72 12609.1 15737.7 -27325.38 -2591.49
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - -108027.89 - -48833.09 13100.86 16108.68 -27333.58 -2610.93
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - -459.34 - -956.63 -491.76 -370.98 8.2 19.44
研发费用(万) - - - 1070.95 - - - - - -
同业推荐: *ST信600485, 星网锐捷002396, 亨通光电600487, 中天科技600522, 映翰通688080, 意华股份002897,
 
相关文章: